* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS SOUZA | SIM | 
| CAHYO FABRICIO ALVES DA SILVA | SIM | 
| CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS | SIM | 
| FRANCISCO BRITO LUCENA | SIM | 
| JONAS PINTO CUNHA | SIM | 
| GILVAN MORENO DA LUZ | |
| OLIVIA RACHEL SOUSA DE OLIVEIRA LEMOS | FALTA | 
| MARIA DOS ANJOS PEREIRA MINEIRO | SIM | 
| JOSÉLIO BEZERRA DE ARAÚJO | AUSENTE | 
| NÉLIO BUERES PINTO | SIM | 
| ELIENE CASTELO BRANCO DE SOUSA | SIM | 
| FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES DE SOUSA | SIM | 
| ALEXSANDRO MAURO PINHEIRO FRAZÃO | SIM | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
