Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 40
Dados atualizados em: 12/08/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 22/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/03/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Parecer = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 6,3%, Parecer representa 2,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 8,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,1%, e Requerimento - Para O Executivo representa 81,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?