Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 46
Dados atualizados em: 29/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 12, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 41 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 19,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,1%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?