| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 25 | 1.68% |
| DENÚNCIAS | 685 | 45.97% |
| DÚVIDAS | 17 | 1.14% |
| RECLAMAÇÕES | 556 | 37.32% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.07% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 902 | 60.54% |
| WEBSITE | 558 | 37.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1284 | 86.17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.07% |
| 2022 | 140 | 9.40% |
| 2023 | 291 | 19.53% |
| 2024 | 157 | 10.54% |
| 2025 | 84 | 5.64% |
| 2026 | 634 | 42.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.07% |
| MASCULINO | 556 | 37.32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 556 | 37.32% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1489 |
GLEYCIENE DA COSTA ALCANTARA
(99) 98513-2293
99985132293
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?