| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 376 | 44.92% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.12% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.12% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 551 | 65.83% |
| WEBSITE | 2 | 0.24% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 377 | 45.04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.12% |
| 2022 | 140 | 16.73% |
| 2023 | 241 | 28.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.12% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 836 |
BRUNA SANTOS DOS SANTOS DA SILVA
(99)9.8119-0746
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?