| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 25 | 2.90% |
| DENÚNCIAS | 622 | 72.16% |
| DÚVIDAS | 17 | 1.97% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.12% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.12% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 839 | 97.33% |
| WEBSITE | 2 | 0.23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 665 | 77.15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.12% |
| 2022 | 140 | 16.24% |
| 2023 | 291 | 33.76% |
| 2024 | 157 | 18.21% |
| 2025 | 84 | 9.74% |
| 2026 | 12 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.12% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 861 |
GLEYCIENE DA COSTA ALCANTARA
(99)9.8119-0746
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?