Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 25 | 3.10% |
DENÚNCIAS | 569 | 70.51% |
DÚVIDAS | 17 | 2.11% |
FALE CONOSCO | 175 | 21.69% |
SUGESTÕES | 1 | 0.12% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.12% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 786 | 97.40% |
WEBSITE | 2 | 0.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 612 | 75.84% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 0.12% |
2022 | 140 | 17.35% |
2023 | 286 | 35.44% |
2024 | 146 | 18.09% |
2025 | 39 | 4.83% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.12% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 806 |
(99)9.8119-0746
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?