| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 1.84% |
| DENÚNCIAS | 694 | 45.60% |
| DÚVIDAS | 17 | 1.12% |
| RECLAMAÇÕES | 556 | 36.53% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.07% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 914 | 60.05% |
| WEBSITE | 558 | 36.66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1296 | 85.15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.07% |
| 2022 | 140 | 9.20% |
| 2023 | 291 | 19.12% |
| 2024 | 157 | 10.32% |
| 2025 | 84 | 5.52% |
| 2026 | 646 | 42.44% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.07% |
| MASCULINO | 556 | 36.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 556 | 36.53% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1521 |
GLEYCIENE DA COSTA ALCANTARA
(99) 98513-2293
99985132293
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 14/08/2026 19:02:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?