Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 44
Dados atualizados em: 17/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 98 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 27, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 59 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 27,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 8,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?